Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-50У 80303105 Промэлектро
info@boiler-gas.ru
BOILER-GAS.RUТолько из Европы и России
Контактный центр работает круглосуточно
Выбрать город
В связи с ежедневными изменениями курса валют ЦБ и большой нагрузкой временно принимаем заказы от 30 000 р. У Вас есть перечень необходимых материалов? - присылайте на
почту info@boiler-gas.ru (расчет актуальных цен выполняем бесплатно).
Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-50У погружной
Характеристики
| Тип | Погружной |
| Бренд | водолей |
| Назначение | Водоснабжение |
| Монтаж | Вертикальный/горизонтальный |
| Производитель | промэлектро-харьков |
| Серия | бцпэ |
| Модель | бцпэ 0,5-50у |
| Мощность, вт | 970 |
| Ширина, мм | 95 |
| Дисплей | Нет |
| Питьевая вода | Да |
| Доп. характеристики | эксплуатация только при полном погружении, запрещается перекачивание агрессивных жидкостей, защита от коррозии, встроенное тепловое реле, автоматический перезапуск при срабатывании реле |
| Вид (передача энергии) | Динамический |
| Динамический насос | Центробежный |
| Регулирование | Ступенчатое |
| Температурный диапазон, °C | 1-35 |
| Производительность, м3/ч | 3,6 |
| Погружной насос | Скважинный |
| Макс. глубина погружения, м | 10 |
| Возможность программирования | Нет |
| Макс. напор, м | 75 |
| Длина кабеля, м | 50 |
| Кол-во ступеней, шт | 8 |
| Макс. кол-во пусков, шт./ч | 20 |
| Высота, мм | 528 |
| Глубина, мм | 105 |
| Резьба | Внутренняя |
| Подключение | 1" (ø 25) |
| Номинальный ток, а | 4,4 |
| Мин. диаметр скважин, мм | 120 |
| эффективная мощность, вт | 650 |
| номинальный напор, м | 50 |
| макс. минерализация воды, г/м³ | 1500 |
| Защита от перегрева | Есть |
| Наличие | Есть |
| Гарантия | 2 года |
| Индикация | Нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Степень защиты | ip58 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Цвет | Стальной |
| Страна | украина |
+ Добавить комментарий