Система контроля протечек Neptun Bugatti Base 3/4 2156530 Нептун
info@boiler-gas.ru
BOILER-GAS.RUТолько из Европы и России
Контактный центр работает круглосуточно
Выбрать город
В связи с ежедневными изменениями курса валют ЦБ и большой нагрузкой временно принимаем заказы от 30 000 р. У Вас есть перечень необходимых материалов? - присылайте на
почту info@boiler-gas.ru (расчет актуальных цен выполняем бесплатно).
Система защиты от протечек воды Neptun Bugatti Base 3/4
Характеристики
| Товар | система защиты от протечек |
| Бренд | Neptun |
| Бренд (рус.) | Нептун |
| Назначение | Для систем водоснабжения |
| Серия | bugatti base |
| Модель | bugatti base 3/4 |
| Блок управления | Есть |
| Кол-во шаровых кранов с электроприводом, шт. | 2 |
| Проходное сечение шэп | 3/4" (ø 20) |
| Возможность установки в помещениях при отсутствии сети 220в | Нет |
| Тип электродвигателя | Коллекторный (щёточный) |
| Макс. крутящий момент электродвигателя | 9 нм (90 кг*см) |
| Материал редуктора/механизмов электропривода | Металл |
| Тип шарового крана | Полнопроходной |
| Материал шарового крана | Горячекованная латунь cw617n |
| Макс. давление жидкости, бар | 40 |
| Макс. температура жидкости, °c | 120 |
| Возможность отсоед. электропривода от шарового крана | Есть |
| Защита от закисания шаровых кранов | Есть |
| Время поворота шарового крана на 90°, сек | 21 |
| Ручное открытие/закрытие шарового крана | Повернуть ручку управления на корпусе |
| Метод определения положения шарового крана | Электромеханический |
| Мин. ресурс электропривода (циклов открытие/закрытие) | 100000 |
| Питание блока управления, в | 220 |
| Питание электропривода, в | 220 |
| Резервный ибп | Нет |
| Степень защиты блока управления | Ip54 |
| Степень защиты электропривода | Ip64 |
| Защита электродов датчика | Нет |
| Контроль обрыва цепи датчиков | Нет |
| Работа с беспроводными датчиками | Нет |
| Возможность дистанционного управления | Нет |
| Заземление | Есть |
| Звуковая сигнализация | Есть |
| Световая сигнализация | Есть |
| Sms-оповещение о протечке | Нет |
| Кол-во проводных датчиков протечки воды, шт. | 3 |
| Рабочая температура бу, °c | 5-40 |
| Кол-во шэп, подключаемых к бу, шт. | 6 |
| Макс. кол-во подключаемых проводных датчиков, шт. | 20 |
| Рабочая температура проводных датчиков, °c | 5-40 |
| Индикация состояния датчиков | нет |
| Наличие | Есть |
| Гарантия | 6 лет |
| Страна | Россия |
+ Добавить комментарий