Система контроля протечек Neptun PROFI Base 1/2 2205737 Нептун
info@boiler-gas.ru
BOILER-GAS.RUТолько из Европы и России
Контактный центр работает круглосуточно
Выбрать город
В связи с ежедневными изменениями курса валют ЦБ и большой нагрузкой временно принимаем заказы от 30 000 р. У Вас есть перечень необходимых материалов? - присылайте на
почту info@boiler-gas.ru (расчет актуальных цен выполняем бесплатно).
Система защиты от протечек воды Neptun PROFI Base 1/2
Характеристики
| Товар | система защиты от протечек |
| Бренд | Neptun |
| Бренд (рус.) | Нептун |
| Назначение | Для систем водоснабжения |
| Серия | profi base |
| Модель | profi base 1/2 |
| Блок управления | Есть |
| Кол-во шаровых кранов с электроприводом, шт. | 2 |
| Проходное сечение шэп | 1/2" (ø 15) |
| Возможность установки в помещениях при отсутствии сети 220в | Есть |
| Тип электродвигателя | Коллекторный (щёточный) |
| Макс. крутящий момент электродвигателя | 9 нм (90 кг*см) |
| Материал редуктора/механизмов электропривода | Металл |
| Тип шарового крана | Полнопроходной |
| Материал шарового крана | Горячекованная латунь cw617n |
| Макс. давление жидкости, бар | 40 |
| Макс. температура жидкости, °c | 120 |
| Возможность отсоед. электропривода от шарового крана | Есть |
| Защита от закисания шаровых кранов | Есть |
| Время поворота шарового крана на 90°, сек | 21 |
| Ручное открытие/закрытие шарового крана | Повернуть ручку управления на корпусе |
| Метод определения положения шарового крана | Электромеханический |
| Мин. ресурс электропривода (циклов открытие/закрытие) | 100000 |
| Питание блока управления, в | 220; 12 |
| Питание электропривода, в | 220; 12 |
| Резервный ибп | Нет |
| Степень защиты блока управления | Ip54 |
| Степень защиты электропривода | Ip65 |
| Защита электродов датчика | Нет |
| Контроль обрыва цепи датчиков | Есть |
| Работа с беспроводными датчиками | Нет |
| Возможность дистанционного управления | Нет |
| Заземление | Есть |
| Звуковая сигнализация | Есть |
| Световая сигнализация | Есть |
| Sms-оповещение о протечке | Нет |
| Комплектующие | модуль управления neptun base, 3 датчика контроля протечки воды sw005, 2 шаровых крана с электроприводом серии neptun profi 220в |
| Макс. ток нагрузки, а | 1 |
| Кол-во проводных датчиков протечки воды, шт. | 3 |
| Рабочая температура бу, °c | 5-40 |
| Кол-во шэп, подключаемых к бу, шт. | 6 |
| Макс. кол-во подключаемых проводных датчиков, шт. | 20 |
| Рабочая температура проводных датчиков, °c | 5-40 |
| Индикация состояния датчиков | есть |
| Элементы резервного питания | батарейки (cr 123) - 4 шт. |
| Наличие | Есть |
| Гарантия | 6 лет |
| Доп. функции | автоматическая блокировка подачи воды, оповещение о протечке, подача напряжения только во время перекрытия воды, защита от ложных срабатываний (индивидуальная плата датчика) |
| Страна | Россия |
+ Добавить комментарий