Скважинный насос Wilo TWU DS 4091655 Вило насос для скважины цена
info@boiler-gas.ru
BOILER-GAS.RUТолько из Европы и России
Контактный центр работает круглосуточно
Выбрать город
В связи с ежедневными изменениями курса валют ЦБ и большой нагрузкой временно принимаем заказы от 30 000 р. У Вас есть перечень необходимых материалов? - присылайте на
почту info@boiler-gas.ru (расчет актуальных цен выполняем бесплатно).
Скважинный насос Wilo TWU DS 4091655
Характеристики
Тип | Погружной |
Назначение | Водоснабжение |
Монтаж | Вертикальный/горизонтальный |
Бренд (рус) | Вило |
Бренд | Wilo |
Серия | Twu 3 plug&pump |
Модель | Twu 3-0123-plug&pump/ds |
Высота, мм | 1177 |
Мощность, вт | 750 |
Ширина, мм | 74 |
Глубина, мм | 74 |
Напряжение, В | 230 |
Дисплей | Нет |
Питьевая вода | Да |
Доп. характеристики | Возможность перемотки электродвигателя, встроенный обратный клапан, защита от коррозии, интегрированное термореле мотора, предварительный монтаж электрических компонентов; в комплект входят: соединительный кабель (30 м), распределительная коробка с конденсатором, поддерживающий трос (30 м), реле давления (0 - 10 бар), расширительный бак (18 л), манометр, запорная арматура |
Вид (передача энергии) | Динамический |
Динамический насос | Центробежный |
Регулирование | Ступенчатое |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Макс. напор, м | 88 |
Температурный диапазон, °C | 3-35 |
Производительность, м3/ч | 1 |
Погружной насос | Скважинный |
Макс. глубина погружения, м | 150 |
Возможность программирования | Нет |
Макс. рабочее давление, бар | 8 |
Диаметр, дюйм | 3" |
Кол-во ступеней, шт | 23 |
Макс. кол-во пусков, шт./ч | 30 |
Подключение | 1" (ø 25) |
Защита от перегрева | Есть |
Гарантия | 2 года |
Цвет | Стальной |
Индикация | Нет |
Страна | Германия |
+ Добавить комментарий