| Выберите страну | |||
| Выберите город | |||
| Желаемая температура в помещении, °С |
|
||
| Например: | 22°С | ||
| Общие теплопотери дома, кВт |
|
||
| Например: | 25 кВт | ||
| Требуемое количество тепловой энергии за отопительный сезон, кДж |
|
| Вид топлива | КПД котла | Расход топлива за отопительный сезон | Цена | Затраты на отопление за сезон |
| Природный газ | , % | , м3 | руб/м3 | руб |
| Сжиженный газ | , % | , л | руб/л | руб |
| Электричество | , % | , кВт*ч | руб/кВт*ч | руб |
| Дрова (сухие) | , % | , т | руб/т | руб |
| Евродрова | , % | , т | руб/т | руб |
| Уголь | , % | , т | руб/т | руб |
| Пеллеты | , % | , т | руб/т | руб |
