РАСЧЕТ ОБЪЕМА НАКОПИТЕЛЬНОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ
Тип водонагревателя |
Кол-во человек, принимающих душ | Температура холодной воды | ||
Кол-во человек, умывающихся в умывальниках | Температура смешанной воды | ||
Кол-во посудомоек | Температура горячей воды |
При среднесменном потреблении за 1 час | При пиковом потреблении в течении 1-го часа | При пиковом потреблении в течении 2-х часов | |
Объем смешанной воды, л. | |||
Объем водонагревателя, л. |
Мощность, необходимая для нагрева водонагревателя, кВт | |||||||||
За время: | 1 час | 2 часа | 3 часа | 4 часа | 5 часов | 6 часов | 7 часов | 8 часов | 9 часов |
При среднесменном потреблении за 1 час | |||||||||
При пиковом потреблении в течении 1-го часа | |||||||||
При пиковом потреблении в течении 2-х часов |
РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ МОЩНОСТИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ
Требуемое время нагрева, часы |
Температура холодной воды: °С
|
|
Объем водонагревателя, литров |
|
Мощность водонагревателя: кВт
РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ НАГРЕВА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ
Мощность водонагревателя, кВт |
Температура холодной воды: °С
|
|
Объем водонагревателя, литров |
|
Время нагрева: ч.
мин.