Газовый котел отопления Protherm Ягуар 23 JTV Протерм 0010018582
info@boiler-gas.ru
BOILER-GAS.RUТолько из Европы и России
Контактный центр работает круглосуточно
Выбрать город
В связи с ежедневными изменениями курса валют ЦБ и большой нагрузкой временно принимаем заказы от 30 000 р. У Вас есть перечень необходимых материалов? - присылайте на
почту info@boiler-gas.ru (расчет актуальных цен выполняем бесплатно).
Газовый двухконтурный котел отопления Protherm Ягуар 23 JTV Протерм
Характеристики
Вид отопления | Газ |
Вид (по способу сжигания газа) | Атмосферный |
Кол-во контуров | Двухконтурный |
Монтаж | Настенный |
Камера сгорания | Закрытая |
Бренд | Protherm (Чехия) |
Бренд (рус.) | Протерм |
Серия | Ягуар |
Модель | 23 jtv |
Мощность, кВт | 23 |
Высота, мм | 700 |
Ширина, мм | 410 |
Диаметр дымохода | 60/100; 80 |
Глубина, мм | 280 |
Вход газа | 3/4 |
Подающая линия контура отопл. | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | 3/4 |
Нагрев воды | Есть |
КПД, % | 90,2 |
Предварительное давление расширительного бака, атм | 0,8 |
Напряжение, В | 230 |
Отапливаемая площадь, м² | 230 |
Управление | Электронное |
Виды программ | Самодиагностика, настройка сезонных режимов (зима/лето) |
Температура отопления, ºС | 30-85 |
Диапазон ГВС | 30-64 |
Мощность контура гвс, кВт | 9,2-23,5 |
Дымоход | Коаксиальный; разделительный |
Конструкция горелки | Модулирующая |
Производительность бойлера, л/мин | 10,7 |
Газ | Природный (е)/сжиженный (p) |
Тип горелки | Газовая |
Расширительный бак, л | 7 |
Возможность подключения в каскад | Есть |
Дисплей | Есть |
Расход газа, m³/ч (кг/ч) | 2,73/1,02 |
Возможность программирования | Есть |
Система антизамерзания | Есть |
Встроенный насос | Есть |
Выход ГВС | 1/2 |
Вход ХВС | 1/2 |
Защита от перегрева | Есть |
Электророзжиг | Есть |
Теплообменник | Медный разделительный; стальной пластинчатый |
Гарантия | 2 года |
Цвет | Белый |
Индикация | Температуры, давления, неисправностей, процесса работы, рабочих параметров |
Доп. функции | Автоматическая модуляция пламени горелки, встроенный микропроцессор, контроль наличия пламени, антиблокировка насоса, встроенный подпитывающий вентиль, автоматический воздухоотводчик, контроль тяги в дымоходе, работа в условиях низкого качества воды |
Страна | Словакия |
+ Добавить комментарий