Скважинный насос Wilo TWU HS-ECP-B 6079398 Вило насос для скважины цена
info@boiler-gas.ru
BOILER-GAS.RUТолько из Европы и России
Контактный центр работает круглосуточно
Выбрать город
В связи с ежедневными изменениями курса валют ЦБ и большой нагрузкой временно принимаем заказы от 30 000 р. У Вас есть перечень необходимых материалов? - присылайте на
почту info@boiler-gas.ru (расчет актуальных цен выполняем бесплатно).
Скважинный насос Wilo TWU HS-ECP-B 6079398
Характеристики
| Тип | Погружной |
| Назначение | Водоснабжение |
| Монтаж | Вертикальный/горизонтальный |
| Бренд | Wilo |
| Бренд (рус) | Вило |
| Серия | Twu 3 hs |
| Модель | Twu 3-0209-hs-ecp-b |
| Мощность, вт | 900 |
| Высота, мм | 597 |
| Глубина, мм | 81 |
| Питьевая вода | Да |
| Доп. характеристики | Исполнение high speed, постоянное/регулируемое давление (внешний частотный преобразователь с интегрированным управлением), предотвращение частых циклов переключений, защита от сухого хода, возможность перемотки двигателя, встроенное термисекое реле, плавный пуск, защита от скачков напряжения, встроенный обратный клапан, защита от коррозии, соединительный кабель (1,75 м) |
| Вид (передача энергии) | Динамический |
| Динамический насос | Центробежный |
| Регулирование | Ступенчатое |
| Температурный диапазон, °C | 3-35 |
| Производительность, м3/ч | 2 |
| Погружной насос | Скважинный |
| Макс. глубина погружения, м | 150 |
| Напряжение, В | 230 |
| Ширина, мм | 81 |
| Макс. напор, м | 107 |
| Диаметр, дюйм | 3" |
| Кол-во ступеней, шт | 9 |
| Макс. кол-во пусков, шт./ч | 30 |
| Подключение | 1" (ø 25) |
| Возможность программирования | Нет |
| Макс. рабочее давление, бар | 8 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Гарантия | 2 года |
| Дисплей | Есть |
| Цвет | Стальной |
| Защита от перегрева | Есть |
| Индикация | Есть |
| Страна | Германия |
+ Добавить комментарий