Скважинный насос Wilo TWU SK 2786619 Вило насос для скважины цена
info@boiler-gas.ru
BOILER-GAS.RUТолько из Европы и России
Контактный центр работает круглосуточно
Выбрать город
В связи с ежедневными изменениями курса валют ЦБ и большой нагрузкой временно принимаем заказы от 30 000 р. У Вас есть перечень необходимых материалов? - присылайте на
почту info@boiler-gas.ru (расчет актуальных цен выполняем бесплатно).
Скважинный насос Wilo TWU SK 2786619
Характеристики
| Тип | Погружной |
| Бренд | Wilo |
| Назначение | Водоснабжение |
| Монтаж | Вертикальный/горизонтальный |
| Серия | Twu 4 |
| Бренд (рус) | Вило |
| Модель | Twu 4-0220-sk |
| Мощность, вт | 1100 |
| Ширина, мм | 120 |
| Дисплей | Нет |
| Питьевая вода | Да |
| Доп. характеристики | Исполнение со шкафом управления sk701, герметезированный электродвигатель, защита от коррозии, повышенная износостойкость (всплывающие рабочие колеса), встроенный обратный клапан, интегрированное термическое реле мотора, соединительный кабель в комплекте, распределительная коробка и конденсатор включены в поставку |
| Вид (передача энергии) | Динамический |
| Динамический насос | Центробежный |
| Регулирование | Ступенчатое |
| Температурный диапазон, °C | 3-30 |
| Производительность, м3/ч | 2 |
| Погружной насос | Скважинный |
| Макс. глубина погружения, м | 200 |
| Возможность программирования | Нет |
| Макс. напор, м | 98 |
| Диаметр, дюйм | 4" |
| Кол-во ступеней, шт | 20 |
| Макс. кол-во пусков, шт./ч | 20 |
| Высота, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 140 |
| Макс. рабочее давление, бар | 8 |
| Подключение | 1 1/2" (ø 40) |
| Защита от перегрева | Есть |
| Гарантия | 2 года |
| Индикация | Нет |
| Напряжение, В | 230 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Цвет | Стальной |
| Страна | Германия |
+ Добавить комментарий