Газовый котел отопления ACV Delta Pro S 55
info@boiler-gas.ru
BOILER-GAS.RUТолько из Европы и России
Контактный центр работает круглосуточно
Выбрать город
В связи с ежедневными изменениями курса валют ЦБ и большой нагрузкой временно принимаем заказы от 30 000 р. У Вас есть перечень необходимых материалов? - присылайте на
почту info@boiler-gas.ru (расчет актуальных цен выполняем бесплатно).
Дизельный котел ACV Delta Pro S 55
Характеристики
Вид отопления | Дизель/газ |
Кол-во контуров | Двухконтурный |
Материал | Сталь |
Монтаж | Напольный |
Камера сгорания | Закрытая |
Бренд | ACV (Бельгия) |
Серия | Delta pro |
Модель | Delta pro s 55 |
Мощность, кВт | 56 |
Высота, мм | 1760 |
Ширина, мм | 540 |
Время нагрева, мин | 7-16 |
Диаметр дымохода | 100 |
Глубина, мм | 584 |
Вход газа | 3/4 |
Подающая линия контура отопл. | 1 |
Обратная линия контура отопления | 1 |
Нагрев воды | Есть |
КПД, % | 91,8 |
Напряжение, В | 230 |
Отапливаемая площадь, м² | 560 |
Управление | механическое |
Виды программ | Настройка сезонных режимов (зима/лето) |
Температура отопления, ºС | 60-90 |
Накопительный бойлер, л | 83 |
Диапазон ГВС | 40-80 |
Мощность контура гвс, кВт | 56,6 |
Дымоход | Коаксиальный |
Загрузочный люк, мм | 112 |
Расход топлива, кг/ч | 5,14 |
Конструкция горелки | Вентиляторная |
Производительность бойлера, л/мин | 23,4-36,2 |
Газ | Природный (е)/сжиженный (p) |
Расход газа, m³/ч (природный/сжиженный) | 6,45/2,5 |
Тип горелки | Дизельная/газовая |
Возможность подключения в каскад | Нет |
Дисплей | Нет |
Давление дизтоплива, бар | 11 |
Возможность программирования | Есть |
Контур гвс | 3/4 |
Система антизамерзания | Нет |
Встроенный насос | Нет |
Вход ХВС | 3/4 |
Защита от перегрева | Есть |
Электророзжиг | Есть |
Теплообменник | Стальной |
Гарантия | 2 года |
Цвет | Белый, серый |
Индикация | Температуры, давления, неисправности, процесса работы |
Доп. функции | Встроенный регулировочный термостат, предохранительный термостат с ручным перезапуском, защита от накипи, возможность установки климатического контроллера control unit |
Страна | Бельгия/Сербия |
+ Добавить комментарий