Циркуляционный насос DAB Evosta 2 80/150 SAN 1" 60186588 ДАБ
info@boiler-gas.ru
BOILER-GAS.RUТолько из Европы и России
Контактный центр работает круглосуточно
Выбрать город
В связи с ежедневными изменениями курса валют ЦБ и большой нагрузкой временно принимаем заказы от 30 000 р. У Вас есть перечень необходимых материалов? - присылайте на
почту info@boiler-gas.ru (расчет актуальных цен выполняем бесплатно).
Циркуляционный насос DAB Evosta 2 80/150 SAN 1" для ГВС
Характеристики
| Товар | насос |
| Тип | Циркуляционный |
| Бренд | dab |
| Назначение | Горячее водоснабжение |
| Монтаж | Горизонтальный |
| Тип ротора | Мокрый |
| Серия | evosta 2 san |
| Бренд (рус) | даб |
| Модель | evosta 2 80/150 san 1" |
| Мощность, вт | 55 |
| Ширина, мм | 91 |
| Виды программ | 9 режимов работы: 3 фиксированные частоты вращения/3 режима постоянного перепада давления/3 режима пропорционального перепада давления |
| Дисплей | Нет |
| Питьевая вода | Нет |
| Доп. характеристики | бесшумная работа, повышенная энергоэффективность, пробка для спуска воздуха в комплекте, ручная разблокировка вала двигателя, защита от коррозии, защита от отсутствия фазы, защита от пере-/недонапряжения |
| Циркулярный насос | Одинарный |
| Вид (передача энергии) | Динамический |
| Динамический насос | Центробежный |
| Регулирование | Частотное |
| Управление | Электронное |
| Температурный диапазон, °C | 2-75 |
| Производительность, м3/ч | 4,2 |
| Возможность программирования | Есть |
| Макс. напор, м | 8 |
| Высота, мм | 150 |
| Глубина, мм | 135 |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 |
| Тип подключения | Резьбовое |
| Подключение | 1 1/2" (ø 40) |
| Номинальный ток, а | 0,47 |
| Защита от перегрева | Есть |
| Наличие | Есть |
| Гарантия | 2 года |
| Индикация | рабочих параметров (мощность, напор, подача), режимов работы, аварий |
| Напряжение, В | 230 |
| Материал корпуса | Бронза |
| Цвет | темно-зеленый |
| Страна | Италия |
+ Добавить комментарий