Расчет теплого пола
Исходные данные
Длина помещения | м | Шаг укладки трубы | см | ||
Ширина помещения | м | Длина подводящей магистрали (суммарная) | м | ||
Желаемая температура воздуха | °С | Толщина утеплителя | см | ||
Температура подачи | °С | Толщина стяжки над трубой | см | ||
Температура обратки | °С | Финишное покрытие | |||
Температура в нижнем помещении | °С | Труба |
Результаты расчета
Площадь помещения | м2 |
Материалы
Длина демпферной ленты | м | |
Длина трубы | м | |
Объем раствора стяжки | м3 | |
Цемент | кг | |
Песок | кг | |
Пластификатор | л | |
Фибра | кг |
Температура пола
Максимальная температура пола | °С | ||
Минимальная температура пола | °С | ||
Средняя температура пола | °С |
Тепловой поток
Тепловой поток вверх | Вт | |
Тепловой поток вниз (теплопотери) | Вт | |
Суммарный тепловой поток | Вт | |
Удельный тепловой поток вверх | Вт/м2 | |
Удельный тепловой поток вниз (удельные теплопотери) | Вт/м2 | |
Суммарный удельный тепловой поток | Вт/м2 |
Теплоноситель
Расход теплоносителя | кг/с | |
Скорость теплоносителя | м/с | |
Перепад давления | Па |