Расчеты радиаторов Kermi

высота
длина
Тип 11 Тип 12 Тип 22 Тип 33
300 500 300 400 500 200 300 400 500 600 200 300 400 500 600
400 239 367 301 378 454 257 409 513 616 717 368 584 735 879 1017
500 299 459 377 472 567 321 511 641 770 896 459 730 918 1099 1271
600 359 551 452 567 681 385 613 770 924 1075 551 876 1102 1318 1525
700 418 643 527 662 794 449 715 898 1078 1254 643 1022 1286 1538 1779
800 478 735 602 756 908 513 817 1026 1232 1433 735 1169 1469 1758 2034
900 538 827 678 851 1021 578 920 1155 1386 1612 827 1315 1653 1977 2288
1000 598 918 753 946 1135 642 1022 1283 1540 1791 919 1461 1837 2197 2542
1100 657 1010 828 1040 1248 706 1124 1411 1694 1971 1010 1607 2020 2417 2796
1200 717 1102 904 1135 1362 770 1226 1540 1848 2150 1102 1753 2204 2637 3050
1400 837 1286 1054 1324 1589 898 1430 1796 2156 2508 1286 2045 2571 3076 3559
1600 956 1470 1205 1513 1816 1027 1635 2053 2464 2866 1470 2337 2939 3515 4067
1800 1076 1653 1355 1702 2043 1155 1839 2309 2772 3225 1653 2629 3306 3955 4576
2000 1195 1837 1506 1891 2270 1283 2044 2566 3080 3583 1837 2921 3673 4394 5084
2300 1375 2112 1732 2175 2610 1476 2350 2951 3542 4120 2112 3359 4224 5053 5847
2600 1554 2388 1958 2459 2951 1668 2657 3336 4004 4658 2388 3798 4775 5713 6610
3000 1793 2755 2259 2837 3405 1925 3065 3849 4620 5374 2755 4382 5510 6592 7627

В таблице указана теплоотдача радиаторов Kermi при температурном напоре Δt 50 град.С. Для того, чтобы пересчитать теплоотдачу для другого температурного режима, введите температуру подачи, обратки и помещения и нажмите "Пересчитать". Теплоотдача радиаторов Kermi рассчитывается по EN-442. Пересчет тепловой мощности дает точный результат в соответствии с нормативной документацией Kermi.

Мощность радиаторов Kermi
Температура подающей линии
Температура обратной линии
Температура подачи, град.СТемпература обратки, град.СТемпература помещения, град.СТемпературный напор Δt, град
Температура помещения

(планируемая)

50

самый популярный
высота
длина
Тип 11 Тип 12 Тип 22 Тип 33
300 500 300 400 500 200 300 400 500 600 200 300 400 500 600
400 239 367 301 378 454 257 409 513 616 717 368 584 735 879 1017
500 299 459 377 472 567 321 511 641 770 896 459 730 918 1099 1271
600 359 551 452 567 681 385 613 770 924 1075 551 876 1102 1318 1525
700 418 643 527 662 794 449 715 898 1078 1254 643 1022 1286 1538 1779
800 478 735 602 756 908 513 817 1026 1232 1433 735 1169 1469 1758 2034
900 538 827 678 851 1021 578 920 1155 1386 1612 827 1315 1653 1977 2288
1000 598 918 753 946 1135 642 1022 1283 1540 1791 919 1461 1837 2197 2542
1100 657 1010 828 1040 1248 706 1124 1411 1694 1971 1010 1607 2020 2417 2796
1200 717 1102 904 1135 1362 770 1226 1540 1848 2150 1102 1753 2204 2637 3050
1400 837 1286 1054 1324 1589 898 1430 1796 2156 2508 1286 2045 2571 3076 3559
1600 956 1470 1205 1513 1816 1027 1635 2053 2464 2866 1470 2337 2939 3515 4067
1800 1076 1653 1355 1702 2043 1155 1839 2309 2772 3225 1653 2629 3306 3955 4576
2000 1195 1837 1506 1891 2270 1283 2044 2566 3080 3583 1837 2921 3673 4394 5084
2300 1375 2112 1732 2175 2610 1476 2350 2951 3542 4120 2112 3359 4224 5053 5847
2600 1554 2388 1958 2459 2951 1668 2657 3336 4004 4658 2388 3798 4775 5713 6610
3000 1793 2755 2259 2837 3405 1925 3065 3849 4620 5374 2755 4382 5510 6592 7627
Наверх
Наверх