Расчеты радиаторов Buderus

высота
длина
Тип 11 Тип 21 (12) Тип 22 Тип 33
300 400 500 300 400 500 600 300 400 500 600 300 400 500 600
400 220 280 338 277 348 419 487 377 472 567 660 539 678 810 937
500 276 350 423 348 435 522 609 471 590 709 826 673 846 1013 1171
600 331 420 508 417 522 628 730 564 709 852 991 807 1016 1214 1405
700 385 491 592 486 611 732 852 659 828 994 1156 942 1186 1417 1640
800 441 561 678 555 697 837 973 753 946 1136 1321 1077 1354 1620 1875
900 495 631 762 625 784 941 1094 848 1065 1278 1486 1212 1524 1822 2108
1000 551 701 846 694 872 1046 1216 942 1183 1419 1650 1347 1693 2025 2342
1100 606 771 931 763 958 1150 1339 1036 1301 1561 1816 1481 1861 2227 2577
1200 660 841 1016 833 1046 1256 1461 1130 1419 1703 1981 1616 2031 2431 2811
1400 772 980 1186 972 1220 1464 1703 1318 1655 1987 2312 1884 2369 2835 3280
1600 881 1119 1355 1111 1394 1673 1947 1507 1892 2270 2641 2154 2708 3239 3748
1800 992 1260 1524 1249 1569 1883 2191 1694 2128 2555 2972 2423 3047 3645 4217
2000 1101 1400 1693 1388 1742 2092 2434 1884 2364 2839 3302 2692 3385 4049 4686
2300 1267 1610 1947 1596 2004 2406 2798 2166 2720 3264 3797 3096 3893 4657 5388
2600 1432 1820 2200 1805 2267 2720 3164 2449 3075 3690 4293 3500 4401 5265 6092
3000 1652 2100 2539 2082 2615 3138 3651 2824 3547 4258 4953 4039 5078 6075 7029

В таблице указана теплоотдача радиаторов Kermi при температурном напоре Δt 50 град.С. Для того, чтобы пересчитать теплоотдачу для другого температурного режима, введите температуру подачи, обратки и помещения и нажмите "Пересчитать". Теплоотдача радиаторов Kermi рассчитывается по EN-442. Пересчет тепловой мощности дает точный результат в соответствии с нормативной документацией Kermi.

Мощность радиаторов Buderus
Температура подающей линии
Температура обратной линии
Температура подачи, град.СТемпература обратки, град.СТемпература помещения, град.СТемпературный напор Δt, град
Температура помещения

(планируемая)

50

самый популярный
высота
длина
Тип 11 Тип 21 (12) Тип 22 Тип 33
300 400 500 300 400 500 600 300 400 500 600 300 400 500 600
400 220 280 338 277 348 419 487 377 472 567 660 539 678 810 937
500 276 350 423 348 435 522 609 471 590 709 826 673 846 1013 1171
600 331 420 508 417 522 628 730 564 709 852 991 807 1016 1214 1405
700 385 491 592 486 611 732 852 659 828 994 1156 942 1186 1417 1640
800 441 561 678 555 697 837 973 753 946 1136 1321 1077 1354 1620 1875
900 495 631 762 625 784 941 1094 848 1065 1278 1486 1212 1524 1822 2108
1000 551 701 846 694 872 1046 1216 942 1183 1419 1650 1347 1693 2025 2342
1100 606 771 931 763 958 1150 1339 1036 1301 1561 1816 1481 1861 2227 2577
1200 660 841 1016 833 1046 1256 1461 1130 1419 1703 1981 1616 2031 2431 2811
1400 772 980 1186 972 1220 1464 1703 1318 1655 1987 2312 1884 2369 2835 3280
1600 881 1119 1355 1111 1394 1673 1947 1507 1892 2270 2641 2154 2708 3239 3748
1800 992 1260 1524 1249 1569 1883 2191 1694 2128 2555 2972 2423 3047 3645 4217
2000 1101 1400 1693 1388 1742 2092 2434 1884 2364 2839 3302 2692 3385 4049 4686
2300 1267 1610 1947 1596 2004 2406 2798 2166 2720 3264 3797 3096 3893 4657 5388
2600 1432 1820 2200 1805 2267 2720 3164 2449 3075 3690 4293 3500 4401 5265 6092
3000 1652 2100 2539 2082 2615 3138 3651 2824 3547 4258 4953 4039 5078 6075 7029
Наверх
Наверх