Функциональный модуль Buderus PM10 8718576955 Будерус
info@boiler-gas.ru
BOILER-GAS.RUТолько из Европы и России
Контактный центр работает круглосуточно
Выбрать город
В связи с ежедневными изменениями курса валют ЦБ и большой нагрузкой временно принимаем заказы от 30 000 р. У Вас есть перечень необходимых материалов? - присылайте на
почту info@boiler-gas.ru (расчет актуальных цен выполняем бесплатно).
Модуль Buderus PM10 эффективного насоса
Характеристики
| Товар | модуль |
| Тип | функциональный |
| Бренд | Buderus |
| Бренд (рус.) | Будерус |
| Назначение | для регулирования частоты вращения модулирующего насоса |
| Монтаж | встраиваемый/настенный |
| Модель | pm10 |
| Ширина, мм | 127 |
| Возможность программирования | Нет |
| Совместимость | модуль отопительного контура mm100, системы управления logamatic 4000 с ems/ems plus |
| Высота, мм | 140 |
| Глубина, мм | 41 |
| Потребляемая мощность, ва | 2 |
| Таймер | нет |
| Диапазон рабочей температуры ов, °c | 0-50 |
| Поддержка гвс | нет |
| Параметрируемый на вход/выход, в | 0-10 |
| Комплектующие | датчик температуры подающей линии, пакет с фиксаторами провода |
| Наличие | Есть |
| Гарантия | 1 год |
| Доп. функции | контроль циркуляционного насоса котла в зависимости от разницы температур / от мощности горелки, повышение энергоэффективности в комбинации с конденсационными котлами logano plus gb312/gb402 и гидравлической стрелкой, обмен данными посредством шины ems/ems plus (автоматическая регистрация), светоидная индикация работы/неисправностей |
| Напряжение, В | 230 |
| Степень защиты | ip 40 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Синий |
| Страна | Германия |
+ Добавить комментарий