Циркуляционный насос Wilo Top-Z 80/10 DM PN10 RG Вило 2175534 цена
info@boiler-gas.ru
BOILER-GAS.RUТолько из Европы и России
Контактный центр работает круглосуточно
Выбрать город
В связи с ежедневными изменениями курса валют ЦБ и большой нагрузкой временно принимаем заказы от 30 000 р. У Вас есть перечень необходимых материалов? - присылайте на
почту info@boiler-gas.ru (расчет актуальных цен выполняем бесплатно).
Насос Wilo Top-Z 80/10 DM PN10 RG ГВС
Характеристики
Тип | Циркуляционный |
Назначение | Горячее водоснабжение |
Монтаж | Вертикальный/горизонтальный |
Тип ротора | Мокрый |
Бренд | Wilo |
Серия | Top-z |
Бренд (рус) | Вило |
Модель | Top-z 80/10 dm pn10 rg |
Мощность, вт | 1100 |
Ширина, мм | 324 |
Глубина, мм | 360 |
Высота, мм | 378 |
Дисплей | Нет |
Питьевая вода | Да |
Доп. характеристики | Электронная система отключения (защита мотора), встроенная контрольная лампа направления вращения, сигнализация неисправностей, возможность двустороннего подвода кабеля, дополнительная теплоизоляция корпуса, все пластмассовые детали имеют допуск ktw, защита от коррозии, встроенный штекерный модуль с возможностью дооснащения |
Циркулярный насос | Одинарный |
Вид (передача энергии) | Динамический |
Динамический насос | Центробежный |
Регулирование | Ступенчатое |
Кол-во ступеней (скоростей), шт | 3 |
Управление | механическое |
Температурный диапазон, °C | 2-80 |
Производительность, м3/ч | 67 |
Возможность программирования | Нет |
Макс. напор, м | 8,8 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Тип подключения | Фланцевое |
Подключение | Dn 80 |
Защита от перегрева | Есть |
Гарантия | 2 года |
Индикация | Есть |
Напряжение, В | 400 |
Материал корпуса | Бронза |
Цвет | Зеленый, черный |
Страна | Германия |
+ Добавить комментарий